Стоимость ремонта холодильного оборудования
Наши цены и оперативность Вас приятно удивят. Мы, одна из немногих компаний по ремонту холодильников Москвы, предоставляющих своим клиентам бесплатный выезд и диагностику холодильного оборудования. Оптимальную стоимость, качество выполненных работ по ремонту холодильника, гарантируем.
Стоимость холодильного и другого оборудования представлена в соответствующих разделах. Обратите ВНИМАНИЕ, мы ценим каждого покупателя и готовы предложить различные варианты в зависимости от Ваших нужд и возможностей.
Что касается монтажных работ, здесь стоимость работ в среднем варьируется от 5 до 15% стоимости оборудования. Так же важно отметить, что при подписании дополнительного договора на техническое обслуживание, гарантийный срок увеличивается до 1,5 раза в зависимости от типа и класса холодильной установки. Оценить приблизительную стоимость ремонта Вы можете исходя из данных, представленных в таблице.
| Цены в руб. | Простой ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт |
| Диагностика системы с помощью хладагента | 350 | 550 | 750 |
| Замена фильтра осушителя | 350 | 550 | 850 |
| Замена капиллярной трубки | 450 | 650 | 1500 |
| Устранение утечки хладагента | 350 | 500 | 1500 |
| Ремонт конденсатора, (замена) | 350 | 500 | 1700 |
| Ремонт испарителя, (замена) | 400 | 850 | 1800 |
| Замена микродвигателя | 300 | 600 | 1500 |
| Замена нагревателя испарителя | 400 | 700 | 1000 |
| Ремонт ТРВ, (замена) | 300 | 500 | 1400 |
| Ремонт электронного блока управления | 500 | 1500 | 2500 |
| Замена, (монтаж) микропроцессора | 500 | 1000 | норм/час |
| Замена соленоидного вентиля, (монтаж) | 400 | 800 | 1900 |
| Замена обратного клапана, (монтаж) | 300 | 550 | 850 |
| Замена таймера оттайки | 400 | 750 | 1550 |
| Замена, (ремонт ) рессивера | 450 | 1700 | 2500 |
| Замена герметичного компрессора | 1750 | 2350 | 3985 |
| Замена поршневого компрессора | 3550 | 6570 | норм/час |
| Капитальный ремонт холодильного агрегата | 3500 | 5500 | 10 000 |
| Заправка фреоном | 500 | 1000 | норм/час |
Обращаем Ваше внимание, - окончательная стоимость ремонта может быть сформирована исходя из анализа состояния поломки и стоимости запасных частей и только после осмотра специалистом.
Цены уточняйте по тел.+7(495)5063499








